寄付実績(2021年度〜2025年度)
当アトリエでは、作品販売や展示収益の一部を保護猫活動や災害支援などに寄付しています。無理のない範囲での取り組みですが、応援してくださった皆さまのおかげで、少しずつ活動を続けられています。
2025年度
| 日付 | 活動内容 | 寄付額(円) |
| 4月 | 「猫とお菓子とコーヒーと」展 | 2,500 |
| 7月 | 一般社団法人しっぽ村(犬猫保護施設)会費 | 6,000 |
| 8月 | ミケポスカフェチャリティ展参加 | 2,000 |
| 累計 | 10,500 |
2024年度
| 日付 | 活動内容 | 寄付額(円) |
| 6月 | 一般社団法人しっぽ村会費 | 6,000 |
| 12月 | ウインターエキシビジョン募金 | 3,356 |
| 累計 | 9,356 |
2023年度
| 日付 | 活動内容 | 寄付額(円) |
| 7月 | 一般社団法人しっぽ村会費 | 6,000 |
| 9月 | 猫用ノミ取り薬購入 | 5,130 |
| 11月 | Peace Preyer〜ピース・プレイア〜展(国境なき医師団へ募金) | 3,500 |
| 11月 | おうちでタロット展チャリティ | 877 |
| 11月 | ねこのススメ展売上寄付 | 6,191 |
| 12月 | 日本キリスト教海外医療協力会への募金 | 3,000 |
| 2024年1月 | 特定非営利活動法人ピースウインズ・ジャパン支援金 | 5,000 |
| 1月 | 日本赤十字 能登地震義援金 | 10,000 |
| 2024年2月 | 一般社団法人しっぽ村(災害支援) | 5,000 |
| 2月 | 八代目輪島キリモト(輪島塗&保護猫)支援 | 5,000 |
| 累計 | 49,698 |
2022年度
| 日付 | 活動内容 | 寄付額(円) |
| 5月 | ギャラリージョージ保護猫寄付 | 4,163 |
| 6月 | 一般社団法人しっぽ村会費 | 6,000 |
| 7月 | ギャラリージョージ保護猫寄付 | 975 |
| 9月 | ギャラリージョージ保護猫寄付 | 2,460 |
| 10月 | ねこのススメ展寄付 | 6,625 |
| 11月 | ギャラリージョージ保護猫寄付 | 1,370 |
| 12月 | ギャラリージョージネコのススメ展 | 1,500 |
| 12月 | みんにゃでなかまたち展チャリティ | 3,000 |
| 2023年3月 | 一般社団法人しっぽ村寄付 | 3,000 |
| 累計 | 29,093 |
2021年度
| 日付 | 活動内容 | 寄付額(円) |
| 7月 | 東京大学基金 宮崎徹教授研究室(猫腎臓病薬開発) | 10,000 |
| 7月 | クラウドファンディング:動物保護施設支援 | 6,042 |
| 8月 | クラウドファンディング:写真展開催支援 | 5,220 |
| 5月 | NPO法人アジア教育友好協会活動支援 | 15,000 |
| 2月 | NPO法人アジア教育友好協会活動支援 | 5,000 |
| 3月 | ウクライナ大使館募金 | 30,000 |
| 累計 | 71,262 |